| Specification ntawm cov khoom siv | |||||
| 额定电压 | Rated voltage | DC3 0V | DC6 0V | DC12 0V | DC24 0V |
| 额定电流 | Rated tam sim no | ± 1000mA | <700mA | <500mA | <300mA |
| 流 量 | Dej ntws | >500ml / min | |||
| 压 力 | Siab | >40 psi | |||
| 噪 音 | Suab nrov | <60dB (30 cm deb) | |||
| 使用流体 | Nruab nrab | Dej | |||
| 寿命试验 | Lub neej xeem | 15, 000 voj voog (120s rau, 10s tawm) | |||
| 使用环境 | Ua haujlwm ib puag ncig | 0-50 degree, 75% RH | |||


Cim npe nrov: skoocom sc3701pw mini dej twj tso kua mis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized


