| Specification ntawm cov khoom siv | ||||
| 结构 Structure | 2- txoj kev | |||
| 模 式 Hom | Nquag kaw | |||
| Rated voltage | DC6 0V | DC12 0V | DC24 0V | |
| 额定电流 Rated tam sim no | 600 mA | 300 mA | 172 mA ua | |
| 阻抗 Resistance | 10Ω±10% | 40Ω±10% | 140Ω±10% | |
| 水 流 量 Dej ntws | 800ml / min | |||
| 最大压力 Siab | 400 mmHg | |||
| Rwb thaiv tsev Level | A | |||
| 使用流体 Medium | Dej | |||
| 寿命试验 Lifetime test | 200.000 Sijhawm | |||
| 使用环境 Ua haujlwm ib puag ncig | 0-50 degree, 75% RH | |||

Cim npe nrov: skoocom sc0829gw kua solenoid valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized


