Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: SB-SGS-25
Hom: Kev Tiv Thaiv Txhuam Tsev
Khoom siv: Fiberglass
Qhov Siab Tshaj: <>
Ntawv pov thawj: UL, ISO9001, Ts16949
Hom: Sunbow
Lub npe: Sunbow
Specification: 36 * 36 * 60 / CARTON
HS Code: 7019909000
Daim Ntawv Thov: Hluav Taws Xob Cua Rwb Thaiv Tsev, Hluav Taws Xob Txheej Rwb Thaiv Tsev, Hluav Taws Xob Base, Plhaub, Lub Cev Muaj Zog, Kev Tiv Thaiv Rog, Hloov Kab Hauv Tsev
Chemistry: Kev Tiv Thaiv Ib Leeg
Thermal kev ntsuam xyuas: H 180
Kev faib tawm: Cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev
Xim: Dawb
Breakout Voltage: 2.5kv
Thauj Pob: Sunbow Txheej Txheem
Keeb kwm: Shenzhen, Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
UL Sunbow 2.5KV Silicone Fiberglass Sleeving rau AC Cov Yeeb Nkab Generator Hlau Harness Transformer
Tus Qauv Zauv : SB-SGS-25
Ua haujlwm kub: 200oC
Qauv
Cov ntsiab lus ntawm SB-SGS-25 yog Non-Alkali Fiberglass Braided ces coated nrog silicone resin thiab kho mob siab.
Pab
Kev sib tw SB-SGS-25 nrog nws lub zog dielectric zoo, yooj thiab nplaim retarding zog ua nws siab ua tau zoo. Nws tuaj yeem siv rau hauv insulated los yog ib feem hlau ntoo, cov tsheb loj, cov khoom ua rau, los yog sib tsoo ntawm cov khoom hluav taws xob thiab lwm yam.
Specification
Yam khoom | Kev ua tau zoo | Lus Cim | |
Dielectric caij voltage KV AC | Qhov nruab nrab tsawg | ≥2.5 | Ua ntej twg laus |
Yam tsawg kawg nkaus nkaus xwb | ≥2.0 | ||
Qhov nruab nrab tsawg | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Kev laus | |
Yam tsawg kawg nkaus nkaus xwb | ≥1.0 | ||
Thermal endurance | Tsis qhia txog kev tawg | OK | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Kev laus |
Kev tua hluav taws | VW-1 | OK | UL 1441 |
Dimension
Sab hauv inch | Phab ntsa thickness (hli) | Txheem pob m / dov | |
Nominal (hli) | Kev kam rau siab (hli) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
Pob : Ntim los ntawm cov yob los yog txiav raws li qhov kev thov.
Xim: Txuj xim yog xim dawb, lwm yam xim muaj thaum thov.
Tiv tauj peb:

