Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: HL-12
Puab: Hloov
Khoom Lub Npe: Hloov Dub Naas
Max ua haujlwm Temp: 240 Degree Centigrade
Daim Ntawv Pov Thawj Tuav: Isotsi16949: 2009
Qhov loj Max: 12.1kgs
Hcj: 35koe
Lub npe: Coco
Keeb kwm: Suav teb Mainland
Daim Ntawv Thov: Hais Lus Magnet, Muaj Cov Hlau, Cov Khoom Kub Pob Nyiaj, Hluav Taws Xob, Cov Hluav Taws Xob
Txheej: Nickel
Qhov Loj: Customed
Khoom Pov Thawj: RoHS
Coatings: Ni, Zn, Kub, Tooj, Epoxy, thiab lwm yam
Hcb: 10.7koe
Hom: Cuam Tshuam
Specification: ROHS
HS Code: 85051110
Cov Lus Qhia Txog
Super tuav fais fab tuag dub hlau nplaum dub
Hloov cov hlau nplaum dub Cov ntsiab lus:
A. Khoom: Neodymium-Ferrum-Boron;
B. Cov qib kawm: N35-N54, 35M-52M, 33H-50H, 33SH-45SH, 30UH-42UH, 30EH-38EH, thiab 28AH-33AHB.
C. Txheej: Ntau lub tsho tiv thaiv cov hlau nplaum, xws li Ni, Zn, kub, tooj liab, epoxy, tshuaj, parylene thiab lwm yam;
D. Ntu: Nris, Nres, Txawv, Lub Tog Raj Khoos, Kem (Segment), Ib Nruab Nrab, thiab Kho Kom Tsim Nyog (Tsim cov hlau nplaum tsim rau cov neeg tau txais kev txwv);
E. Loj: Kev loj hlob raws qhov koj xav tau, loj tshaj plaws ntev ntawm 150 hli, lub nplhaib loj tshaj ntawm D220 hli, qhov thickest thickness ntawm 0.5 hli
F. Kev Ua Tau: Kev siv zog quab yuam (Hcb) muaj peev xwm ncav cuag 9.7kV (772KA / M), cov qhabnias ntawm cov haujlwm ntawg (max) yog txog 230 degree centigrade lossis 380 curie kub;
G. Daim ntaub ntawv: Magnet Separators, Sensors, Motors, Risks, Cua turbines, Cua generators, Loudspeakers, Sib nqus pob zeb, Sib txuam nrog, Lim tsheb Tsheb sib nqus, cov khoom ua si, sib nqus nyees khawm,
Hloov cov hlau nplaum dub Cov lus qhia ntawm cov hlau nplaum:
A. Thickness Magnetized
B. Tawm Sib Tshooj
C. Diametrally Magnetized
D. Multi-ncej magnetized
E. Radial Magnetized
F. Cov kev cai tshwj xeeb muaj qhov yuav tsum tau magnetized
Cov Ntaub Ntawv Cuam Tshuam Cuam Tshuam
Cov hlau phaj nyaj yog siv rau hauv cov pawg loj nram no: Acoustic transducers, motors thiab generators, hlau nplaum hluav taws xob, thiab hlau nplaum thiab duab pom. Koj yuav pom cov hlau nplaum nyob hauv ntau cov khoom, xws li TV, xov tooj, computers, tshuab nruab suab thiab tsheb.
Lub tsev lag luam nyob ruaj khov muaj nyob rau hauv cov ntsiab lus dav dav, tsis muaj cov hlau nplaum thiab cov hlau nplaum tsawg lub ntiaj teb. Cov hlau nplaum uas tsis tshua muaj pes tsawg muaj xws li AlNiCo (Aluminium-Nickel-Cobalt) hlau nplaum thiab Ceramic (Strontium thiab Barium Ferrite) hlau nplaum. Tsis tshua muaj hlau nplaum lub ntiaj teb xws li Sm-Co (Samarium-Cobalt) hlau nplaum thiab ND-Fe-B (Neodymium-Iron-Boron) hlau nplaum.
Txawm hais tias siv cov hlau nplaum tsis tshua siv lub ntiaj teb los siv feem ntau ntawm cov kev siv nyiaj vim lawv cov nyiaj txiag tsis muaj nuj nqi, tsis tshua muaj lub ntiaj teb cov hlau nplaum tsis sib xws, muaj xws li cov Khoom Siv Khoom Siab Ntau Tshaj Lij, (ib qho Performance index rau cov hlau nplaum). Kaum ob ntawm cov khoom sib nqus uas muaj tsawg lub ntiaj teb tau tsim nyuam qhuav tau tsim. Ob lub tsev loj ntawm ntiaj teb tsis tshua muaj hlau nplaum, Sm-Co hlau nplaum thiab ND-Fe-B hlau nplaum, tau siv ntau yam hauv cov ntawv. Txhua tsev neeg muaj qhov zoo thiab qhov tsis zoo.
Peb tuaj yeem muab cov qhab nia ntawm cov xim dub dub ntau hauv ntau. Tsis tas li ntawd xwb, yog tias koj tau hloov cov hlau nplaum dub, Thov xa koj daim duab mus rau 0086-574-62947528.
Hu Rau Tus Neeg: Hola MB: 008615888186003
Hloov cov hlau nplaum dub dub
Kom tau txais kev pom zoo rau Neodymium Arc cov hlau nplaum, thov qhia qhov tseeb nram qab no: Tawm Taub Ncaws, Sab Hauv Siab los yog, Kawm Qib, Thickness, Ntev, Qib, Txheej, Kev Tiv Thaiv thiab Kev Taws Teeb (Sab Qaum Teb ntawm Sab Ncees Sab Ncees / / Magnetized los ntawm kev ncig / qhov sib tw los ntawm Thickness).
| Yam khoom | Qib kawm | Remanence; Br | Cwj Pwm Cuam Tshuam; bHc | Intrisic Force Force; iHc | Max Khoom Siv; (BH) | Ua haujlwm Temp. | ||||||||
| kGs | T | KOe | KA / m | KOe | KA / m | Mgoe | KJ / m3 | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||
| N | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
| N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
| N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
| N38 | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
| N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
| M | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13.3 | ≥1059 | ≥ 14 | ≥1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤ 100 |
| N50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥ 14 | ≥1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤ 100 | |
| N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 12.8 | ≥1019 | ≥ 14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥ 14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥ 14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 100 | |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥ 14 | ≥1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤ 100 | |
| N38M | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11.7 | ≥915 | ≥ 14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤ 100 | |
| N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥ 14 | ≥1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤ 100 | |
| H | N50H | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥16 | ≥ 1274 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
| N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 12.7 | ≥1011 | ≥16 | ≥ 1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
| N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥ 12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
| N44H | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
| N42H | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥17 | ≥1353 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤120 | |
| N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
| N38H | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
| N35H | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
| N33H | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
| SH | N45SH | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥ 12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤ 150 |
| N44SH | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤ 150 | |
| N42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥20 | ≥1592 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 150 | |
| N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤ 150 | |
| N38SH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤ 150 | |
| N35SH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤ 150 | |
| N33SH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤ 150 | |
| UH | N42UH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥25 | ≥1990 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
| N38UH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
| N35UH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
| N33UH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤180 | |
| N30UH | 11.6 | 10.8 | 1.16 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤180 | |
| EH | N38EH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤200 |
| N35EH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
| N33EH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤200 | |
| N30EH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 | |
| AH | N33AH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤230 |
| N30AH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤230 | |
| N28AH | 11.2 | 10.4 | 1.12 | 1.04 | ≥9.70 | ≥772 | ≥35 | ≥2786 | 30 | 26 | 239 | 207 | ≤230 | |

