Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: JH31-630
Punch Shape: Kaw Punch
Slider Tsav Mechanism: Crank Xovxwm
Tsis siv neeg cov qib: Tsis siv neeg
Precision: Siab Precision
Kev Mob: Tshiab
Welded Structure: Yim Sab Xov Tooj Rail Slider
Kev Tshem Tiv Thaiv Kev Tshem Tawm: PLC
Thauj Pob: Export Txheej Txheem
Keeb kwm: Suav teb
Hom: General Punching Tshuab
Kev Tawm Tseg Zaum: Zaum Ob
Tswj Hom: PLC
Hwj chim Source: Mechanical Drive
Daim ntawv no: CE, ISO 9001
H-Frame: Ncaj Sab
Qhuav Clutch: Nyias roj Automaitc Lubrication Syste
Lub npe: SLJS
Specification: tag nrho cov qauv hauv lub rooj
Cov Lus Qhia Txog
Cov Qauv Sab Laj
- Kev txhim kho siab, nce mus txog JIS-qib 1.
- Ncaj sab qauv sab nraud thiab rigidity steel welded thav duab.
- High precision, 8-ntev ntev tsheb nqaj hlau.
- Qhuav hom pneumatic clutch-nres tsev.
- Kev nyab xeeb kev ruaj ntseg dual-solenoid valve rau clutch.
- HIGH QHIA HOLM.
- Tsis siv neeg roj circulation lubrication system.
- FDI (zaus tsav inverter)
- PLC system.
-Txhais lub cev: tso tawm ncej, cua cushion, swb knockout ntaus, automatic feeder, thiab lwm yam.
| Cov khoom | Chav tsev | Specification | |||||||||
| Qauv | KN | JH31-315 | JH31-400 | JF31-500 | JF31-630 | JF31-800 | JF31-1000 | JF31-1250 | JF31-1600 | ||
| Nom Zog Siab | hli | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Nom Ntshav Siab Tawv Nqaij | hli | 10.5 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Xaus Stroke | hli | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Stroke | spm | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Max.Die teev qhov siab | hli | 490 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | ||
| Qhov Kev Hloov Heev Height | hli | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Nrug ntawm Gwides | hli | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | Xyoo 1870 | Xyoo 1870 | 1880 | 1920 | ||
| Qhov loj ntawm Worktable | LR | hli | 1100 | 1240 | 1240 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Thickness ntawm Worktable | hli | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| Qab Qab Qhov Ncauj Lus | LR | hli | 1070 | 1230 | 1230 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 960 | 1000 xyoo | 1000 xyoo | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Lub ncoo (yeem) | siab | KN | 200 | 200 | 500 | 1000 xyoo | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| mob stroke | hli | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Stroke of Knock-out | hli | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Lub Cev Muaj Zog Lub Cev Muaj Zog | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||

