Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: ML18145
Hardness: 20-90 Shore a
Ua Haujlwm Kub: -30 Degree rau 250 Degree
Kev Tshawb Nrhiav: RoHS / Ncav Tau / SGS / FDA Conform
Di ncauj: Caij / Daim di ncauj / Caw
Kev kam: DIN ISO3301 / N FT47-001 / Rma / DIN7715
Txoj Kev Ua: Kom Mob / Txhaj / Txhaj Hloov / Ntxiv
Lub npe: OEM
Thauj Pob: PE
Specification: Customized
Keeb kwm: Hauv Suav teb
HS Code: 4016101000
Cov Lus Qhia Txog
Roj Txheeb Customized EPDM FKM PU Cov Khoom Roj Hmab Roj Hmab
| Technical Specification | |
| Khoom siv | NBR, NR, EPDM, Viton, FVMQ, HNBR, LSR, CR, Silicon, PU, SBR, IIR |
| Qhov Coj / Xim | Kho |
| Hardness | 20-90 Ntug A |
| Txoj Kev Ua | Compression, txhaj, tshuaj hloov, extrusion, kua tshuaj kua tshuaj |
| Cov ntawv pov thawj | SGS, RoHS. Ncav cuag |
| Ntim | PE hnab yas ces mus rau lub thawv / raws li kev kho |
| Kev Them Nyiaj | T / T, Paypal, Western Union, Payoneer |
| MOQ | 5000 PCS |
| Kev Them Nqi | HIAV TXWV, CUA, DHL, UPS, FEDEX, TNT, lwm yam. |
| Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm | 7 hnub rau kev sib cog phooj ywg & kev kuaj, 14 hnub rau pwm ntau lawm, 14-28 hnub rau MOQ |

