Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: A11V0190LE2S2 / 11R-NZD12K04
Lub hwj chim: Hydraulic
Txheem: Txheem
Loj: Ng 40 mus rau 260
Siab Siab: 5800 Psi (400 Bar)
Kev Tswj Hom: Txiav Txim Siab + Siab Txiav tawm + Txoj Kev Txaus Siab
Thru Drive: Muaj
Cim npe: Push Drive
Keeb kwm: Suav teb
Qauv: Ib qho. Ob Chav, Sib Pauv / Tsau Ob Chav
Daim Ntawv Thov: Muaj
Kev hloov: 75/85/95/115/130/145/192/260
Nom Ntse Siab: 5100 Psi (350 Bar)
Kev Ua Si: Qhib Circuit Court
Ciaj uas muag: Muaj, Khoom Siv Khoom
Lub Tsho Foob: Ncej Foob Hauv NBR / FKM
Thauj Pob: Ntoo-Ntoo
HS Code: 8413503190
Cov Lus Qhia Txog
| 11VO | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 192 | 260 |
| 11VLO (nrog rau them lub tshuab fais fab) | × | × | × | × | ||||
| Roj kub ntau | -20oC ~ + 90oC | |||||||
| Viscosity ntau | 16mm2 / s - 1600mm2 / s | |||||||
| Optimum viscosity kev khiav hauj lwm | 16mm2 / s - 36mm2 / s | |||||||
| Inlet siab | 0.06MPa ~ 0.2MPa | |||||||
| Txiav ntaub ua ntej. | ≯0.2MPa | |||||||
| Muab tso ua ntej. ntawm Gport | ≯4MPa | |||||||
| Kev huv ntawm hydraulic kua | NAS 1638 9 Hoob, ISO / DIS4406 18/15 Hoob | |||||||
| Kev hloov chaw | 75ml / r | 85ml / r | 95ml / r | 115ml / r | 130ml / r | 145ml / r | 192ml / r | 260ml / r |
| Rated siab | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 35MPa |
| Siab siab | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa |
| Ceev: nmax rpw (qhov siab tshaj plaws ntawm Vgmax) | 2500r / min | 2500r / min | 2500r / min | 2350r / min | 2100r / min | 2100r / min | 2100r / min | 2100r / min |
| 2500r / min | 2500r / min | 2500r / min | 2500r / min | |||||
| Ceev: nmax rpw (ntau tshaj atVg <> | 3000r / min | 3000r / min | 2780r / min | 2500r / min | 2500r / min | 2500r / min | 2500r / min | 2300r / min |
| Torque ntawm Vgmax thiab △ P = 35MPa | 412N.m | 465Nn | 529N.m. | 641N.m | 724N.m | 808N.m | 1069N.m. | 1148N.m |
| Fais fab ar Vgmax thiab 35MPa | 110kw | 125kw | 129kw | 158kw | 169kw | 186kw | 246kw | 334kw |
| Yuav tsum hnyav li cas | 55kg | 60kg | 65kg | 66 kg | 76kg | 81kg | 110kg | 135kg |
Ciaj uas muag:
? Muaj
? Roj & roj
? Khoom Siv Khoom
? Lub Zog Hluav Taws Xob
Ntaus / Cov Kev Pab:
Swash phaj tsim yuav siv tau rau hauv qhib Circuit Court
Ntau hom tshuaj tuaj yeem hloov mus rau kev sib txawv
? Ua kom muaj Productivity
? Hluav taws xob fais fab kev tswj uas muaj kev khiav tawm ntawm kev thov
? Loj stroking pistons ceev ceev, ruaj khov teb
? Tag nrho fais fab thru-tsav muaj rab peev xwm
Yooj Yim Siv:
? Tsawg nrov cuaj-piston tsim
? Hydraulic tswj nrog "tsis muaj txeej" kho
? Tsawg dua rau kev kho kom yooj yim dua
Cov ntawv thov:
? Hwj chim units
? Muaj molding
? Nias
? Dej dav hlau txiav
? Roj nqa twj
? Sab saum toj drives
? Cov yeeb nkab tuav
? Kev tshem tawm hauv av
? Conveyor drives
? CNG
? Lube roj skids

