Khoom Tshaj Tawm
Basic Info
Qauv TSIS NO: Series MW5 siab kub hom
Siv: Lifting, Kuv
Hom: Electromagnet
Installation: Dai
Tam sim no: DC
Txias Kev Noj Qab Haus Huv: Yus Tus Khaub Ncaws
Automation: Tsis siv neeg
Sib Nqus Qhov Chaw: Electromagnetic
Sib Nqus Lawm Zog: Muaj zog
Lub Kheej Kheej: Tus Kheej Kheej Ib Leeg
Lub npe: sau npe
Keeb kwm: Suav teb
HS Code: 85059010
Cov Lus Qhia Txog
Yam ntxwv:
1. Coils materail yog AL, thiab kev cais tawm yog tsim nyog thiab iolation materail muaj qhov hnov lus zoo, ces nws yuav tsis yooj yim rau txim.
2. Electromagnet kho nyob rau hauv tshwj xeeb lub plawv ntsuas kev ntsuas, yog li nws yuav nqa qoob steel nyob rau hauv 600 & # 186; C.
qhov tseem ceeb tsis zoo (siab kub, nyob voltage DC220V on-load tau TD-50%)
1. Coils materail yog AL, thiab kev cais tawm yog tsim nyog thiab iolation materail muaj qhov hnov lus zoo, ces nws yuav tsis yooj yim rau txim.
2. Electromagnet kho nyob rau hauv tshwj xeeb lub plawv ntsuas kev ntsuas, yog li nws yuav nqa qoob steel nyob rau hauv 600 & # 186; C.
qhov tseem ceeb tsis zoo (siab kub, nyob voltage DC220V on-load tau TD-50%)
| hom | MW5-70L / 2 | MW5-80 L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
qauv qhia me me | A | hli | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | Xyoo 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| tuag ceg | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
hluav taws xob thiab kev muaj peev xwm (txias state / thermal state) | tam sim no (txias xeev) | A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
kom lub hwj chim (txias xeev) | KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
hlau pob | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
cam khwb cia hlau ingot | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
cuttings | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
tag nrho cov khoom siv | cov khoom tswj kav rectifier | chav tsev | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
Cable hlau | chav tsev | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
cable txuas | chav tsev | DL-102 | DL-202 | |||||||||

