Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: MW5-110L / 1
Hom: Electromagnet
Tam sim no: DC
Automation: Tsis siv neeg
Sib Nqus Lawm Zog: Muaj zog
Xim: Daj / Liab
Tshaj Voltage: 220V
Tam Sim No: 35A
Luj: 1350kg
Lifting Capacity rau hlau pob: 6500kg
Lub npe: SHENGANG MAGNET
Kev qhia: ISO9001: 2008
HS Code: 85059010
Siv: Lifting, Hluav taws xob, Kuv
Installation: Dai
Txias Kev Noj Qab Haus Huv: Yus Tus Khaub Ncaws
Sib Nqus Qhov Chaw: Electromagnetic
Lub Kheej Kheej: Tus Kheej Kheej Ib Leeg
Daim duab: Vas / Txav
Txoj Kev Ua Lawm: 60%
Txias-Lub Hwj Chim Lub Zog: 7.7kw
Lifting Capacity for Cast Iron: 1000 / 800kg
Lifting Capacity rau Steel Seem: 450 / 400kg
Thauj Pob: Txawv Tebchaws Pob Khoom
Keeb kwm: Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
Daim ntawv thov:
Nws yog siv los tuav
- txuag cov hlab pas, qoob loo, hlau chips
- nrig tig, hlau them nyiaj
--slabs, steel daim hlau thiab hlau nplooj ntawv.
- tau muab tso rau ntawm qhov muag thiab crane
- Haus dej hauv qab dej
- qhov kub thiab txias kub
Nta:
75% lossis 60% Cov Haujlwm Mus Ib Txhis
Tag nrho cov kev lag luam hauv tsev ntau
H hoob kawm H
Sib zog nqus nqus hlau nplua nuj tsim
Txhuas Coil, Copper Chev xaiv tau
Zuag Qhia Tag Nrho:
Yam khoom Diam duab:
Hais txog kev nug:
Txhawm rau pab koj tau txais qhov zoo tshaj plaws electro lifting magnet rau koj daim ntawv thov, peb yuav tsum muaj cov lus qhia nram no:
1. Cov ntaub ntawv koj xav nqa?
Hlau scraps, steel billet, ingot, phaj, bar los yog pob. Rau steel phaj, thov qhia rau peb paub nws qhov dimension (Ntev × Voom × Lub Thawv mm)
2. Dab tsi yog qhov peev txheej uas koj xav tau?
3. Lub chaw ua haujlwm zoo li cas hauv lub chaw ua haujlwm? Sab hauv lossis sab nraum zoov?
4. Qhia rau koj cov lus qhia txog koj lub hwj chim (__V, DC / AC, __ Hz), thiab cov ntaub ntawv rau crane (ib tug nqaj hlau los yog ob kab sib dhos, ib qho txuas los yog ob zaug sib tw, ua li cas txog kev muaj peev xwm).
(Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb ncaj qha.)
Tej Ntaub Ntawv:
| Qauv | Fais tam sim no (A) | Txias-xeev lub hwj chim (kw) | lifting peev (kg) txias / sov lub xeev | Pawg (kg) | Zuag Qhia Tag Nrho (hli) | ||||||
| steel pob | cam khwb cia hlau | steel seem | A | B | C | D | E | ||||
| MW5-70L / 1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-80 L / 1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-90L / 1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/440 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
| MW5-110L / 1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-120L / 1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-130L / 1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | Xyoo 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
| MW5-150L / 1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
| MW5-165L / 1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-180L / 1 | 102 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-210L / 1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | Xyoo 1860 | 400 | 250 | 80 |
| MW5-240L / 1 | 154 | 33.9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 |
Ua tiav cov khoom siv:
· Nqa cov hlau nplaum
· Spring hom cable reel nrog cable
· Rectifier tswj txee (Yam khoom, Hom ua kom muaj zog, Lub hom roj teeb rov qab)
· Txuas hlua txuas / Ceev laij

