Khoom Tshaj Tawm
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: ZYE1-P Series
Keeb kwm: Wenzhou
Cov Lus Qhia Txog
Electro tuav hlau nplaum nyob hauv lub xeev lub zog ua kom muaj zog muaj zog, nws muaj peev xwm muab ntsia tau rau hauv cov khoom siv hluav taws xob (automation equipment) uas yog adsorbed rau los nres los yog txav ntawm lub luag haujlwm ua si.
Kev faib khoom yog siv los ntawm cov kab ua kom muaj kab ntau, kev sib tw, cov hlau, cov khoom siv sim, kev kho mob, kev sib tsoo, txiav, txiav thiab lwm yam khoom siv ua cov khoom tsim los ntawm cov khoom siv lossis khoom, kev xaib, kev tswj yooj yim, ua hauj lwm remotely.
Adsorb hniav yuav tsum kom deb li deb tau, thiab adsorption suction thiab tsis tsawg electromagnet ntawm lub ntsej muag.
Kev faib khoom yog siv los ntawm cov kab ua kom muaj kab ntau, kev sib tw, cov hlau, cov khoom siv sim, kev kho mob, kev sib tsoo, txiav, txiav thiab lwm yam khoom siv ua cov khoom tsim los ntawm cov khoom siv lossis khoom, kev xaib, kev tswj yooj yim, ua hauj lwm remotely.
Adsorb hniav yuav tsum kom deb li deb tau, thiab adsorption suction thiab tsis tsawg electromagnet ntawm lub ntsej muag.
| Electro Ciav hlau nrog Cov hlua txuas | ||||||||||
| Hom | D | d | H | M | P | L | Lub hwj chim Consumpt | Tuav Force | Nyhav | Kev tiv thaiv |
| hli | hli | hli | hli | hli | hli | W | N | g | IP54 | |
| ZYE 1- P20 / 15 | & # 203; 20 | & # 934; 8 | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
| ZEE 1- P25 / 20 | & # 39; 25; | & # 934; | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
| ZYE 1- P30 / 22 | & # 304; | & # 934; 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
| ZYE 1 -P34 / 18 | & # 934; 34 | & # 934; 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
| ZYE 1 -P40 / 20 | & # 39; 40; | & # 934; 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
| ZYE 1- P49 / 21 | & # 934; 49 | & # 934; 22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 | 230 | |
| ZEE 1 -P50 / 27 | & # 934; 50 | & # 203; 20 | 27 | M5 | 8 | 300 | 10 | 500 | 300 | |
| ZYE 1 -P59 / 34 | & # 594; | & # 274; | 34 | M8 | 10 | 300 | 12 | 700 | 560 | |
| ZYE 1 -P65 / 30 | & # 934; 65 | & # 264; | 30 | M8 | 12 | 300 | 13 | 800 | 600 | |
| ZYE 1 -P80 / 38 | & # 934; 80 | & # 934; 34 | 38 | M8 | 12 | 300 | 14 | 1000 xyoo | 1100 | |
| ZYE 1 -P100 / 40 | & # 934; 100 | & # 39; 42; | 40 | M8 | 15 | 300 | 15 | 1200 | 1900 | |

