Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: JB36-500
Punch Shape: Kaw Punch
Slider Tsav Mechanism: Crank Xovxwm
Tsis siv neeg cov qib: Tsis siv neeg
Precision: Siab Precision
Kev Mob: Tshiab
Phau Ntawv Qhia: Rau Sab lossis Sab Yim
Kev Tswj: PLC
Thauj Pob: Export Txheej Txheem
Keeb kwm: Suav teb
Hom: General Punching Tshuab
Kev Tawm Tseg Zaum: Zaum Ob
Tswj Hom: PLC
Hwj chim Source: Mechanical Drive
Daim ntawv no: CE, ISO 9001
Ncej: Ncaj Sab
Hydraulic Kev Txom Ntaus Ntaus: Tsis Siv Neeg Cov Roj Lubrication
Lub npe: SLJS
Specification: tag nrho cov qauv hauv lub rooj
Cov Lus Qhia Txog
Cov Qauv Sab Laj
- Cov hlau khov ua ob feem nrog khib nyiab, thim lub sab nraud;
- Npaj txav ntawm qhov muaj peev xwm hauv LR kev taw qhia;
- Kev txhim kho siab, nce mus txog JIS-qib 1;
- Ncaj sab qauv sab nraud thiab cov rigidity steel welded ncej;
- High precision, 8-ntev ntev rail;
- Pneumatic clutch-nres tsev;
- Kev nyab xeeb kev ruaj ntseg dual-solenoid valve rau clutch;
- HIGH QHIA HWJ HWJ;
- 500T (qis dua 500) Tsis siv neeg roj roj lubrication system, 500T (saum toj saud) Tsis siv neeg roj txhuam lubrication;
- FDI (zaus tsav inverter)
- PLC, encoder, cam tswj;
- Cov Cheebtsam Yeem: Kev Tawm Sab Nraud, Cua Cushion, Xuas tes taw knockout, Txuas Txiag Feeder, Lub teeb nrig, thiab lwm yam.
| Qauv | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| L yog ntev mob stroke, S yog mob stroke luv | qhov loj ntawm worktable | ||||||||||||||||
| Cov khoom | Chav tsev | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| Nom Zog Siab | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| Nom Ntshav Siab Tawv Nqaij | hli | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Xaus Stroke | hli | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| Stroke | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Max.Die teev qhov siab | hli | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| Qhov Kev Hloov Heev Height | hli | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Nrug nruab nrab ntawm Uprights | hli | Xyoo 1750 | 1970 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| Qab Qab Qhov Ncauj Lus | LR | hli | 1360 | 1500 | Xyoo 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | hli | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| Qhov Loj Ntawm Cov Lus | LR | hli | 1700 | Xyoo 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | hli | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 xyoo | 1200 | 1400 | ||||||||
| L-Sab Qhib | UD | hli | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | hli | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 xyoo | 1000 xyoo | ||||||||
| Tag Nrho Dimension | LR | hli | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | hli | Xyoo 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| Qhov siab | hli | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| Lub Cev Muaj Zog Lub Cev Muaj Zog | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

