Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: o ring
Daim Ntawv Thov: Txhua Txoj Kev Lag Luam
Kev Ua Tau: Kev Kub Siab
Txheem: Txheem
OEM / ODM: Tau
Cov ntaub ntawv siab: 0-300MPa (Raws li Cov Khoom Siv)
Cov Kev Ua Haujlwm: Cua, Roj, Roj, Dej thiab lwm yam
Dimension Khwv: 1.8 hli-3000mm
Thauj Pob: Lub Thawv / Cov Hnab
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: NBR / FKM / EPDM / Silicone Rubber los yog Customized
Hom: Ob qhov Static thiab Dynamic Foob
Suab: O-Nplhaib
Daim ntawv pov thawj: ISO 9001: 2008
Lub Sij Hawm Ntau Lawm: Ua ntej 15 hnub
Xim thiab Dimension: Txais Cov Khoom Muag Khoom
Lub Koom Txoos Mus Saib: Txais tos
Lub npe: morgan
Kev qhia: txhua ntu
HS Code: 4016931000
Cov Lus Qhia Txog
O-rings yog cov voj voog uas sib npaug nrog cov voj voog ntu, siv tau los ntawm cov ntawv siv los yog siv rau kev khiav dej num thaum muaj qhov sib txeeb ntawm cov ntu thiab O-nplhaib. O-Rings yog siv ntau lub teb: lawv yog siv los ua sealing ntsiab los sis ua kom muaj zog rau cov hydraulic khis nkoj thiab cov dej cawv. Yog li, qhov O-Ring yog siv hauv txhua txoj haujlwm ntawm kev lag luam xws li aerospace, automotive lossis general engineering.
Niaj hnub no, O-rings yog ib lub cim ntau tshaj plaws uas siv hauv tshuab tsim vim lawv pheej yig, yooj yim ua, thiab txhim khu kev qha thiab muaj kev sib txuas yooj yooj yim. O-nplhaib kev xaiv yog los ntawm kev sib haum tshuaj, ntsuas kub, sealing siab, lubrication siab, lub caij ntsuas, qhov loj thiab qhov nqi. Peb muab koj ntau cov ntaub ntawv elastomeric rau ob daim qauv thiab kev siv tshwj xeeb uas cia O-Ring mus kaw tag nrho cov kua thiab cov xov xwm gaseous.
o ring khoom:
Morgan O-rings Khoom muaj xws li Nitrile roj hmab, fluorine roj hmab, ethylene propylene rubber, neoprene, chloroprene roj hmab, silicone roj hmab thiab li on.
Tshuaj Txhaum Cai:
Huab cua, 200 - 300 ° F - silicone o rings
Npias - epdm o nplhaib
Cov tshuaj chlorine - viton o rings (FKM)
Roj av - nitrile o rings lossis viton o rings (FKM)
Hydraulic Roj (Cov Puag Txheej Hluav Taws Xob, Muaj Chaw) - Nees Txhawb Nqa
Roj Roj (Cov Khoom Hluav Taws Xob) - Cov Cim Npe Ua Si (FKM)
Dej - epdm o ring
Roj Roj - nitrile o rings
o tooj qhov ntau ntau:
Tus nplhaib nplhaib yog qhov qhia ntawm lub hauv kab thiab qhov cross kab taub.
Morgan Rubber O-rings raug tsim tawm raws li cov qauv ntsuas thoob ntiaj teb thiab imperial xws li GB3452.1-92, AS 568B, DIN ISO 3601 thiab JIS. qaum.
o nplos me me daim duab:
| d1 | d2 | |||||
| Sab Hauv Ntxiv | Txwv sib txawv | 1.80 ± 0.08 | 2.65 ± 0.09 | 3.55 ± 0.10 | 5.30 ± 0.13 | 7.00 ± 0.15 |
| 1.8 | ± 0.13 | * | ||||
| 2 | * | |||||
| 2.24 | * | |||||
| 2.5 | * | |||||
| 2.8 | * | |||||
| 3.15 | * | |||||
| 3.55 | * | |||||
| 3.75 | * | |||||
| 4 | * | |||||
| 4.5 | * | |||||
| 4.87 | * | |||||
| 5 | * | |||||
| 5.15 | * | |||||
| 5.3 | * | |||||
| 5.6 | * | |||||
| 6 | * | |||||
| 6.3 | ± 0.14 | * | ||||
| 6.7 | * | |||||
| 6.9 | * | |||||
| 7.1 | * | * | ||||
| 7.5 | * | * | ||||
| 8 | * | * | ||||
| 8.5 | * | * | ||||
| 8.75 | * | * | ||||
| 9 | * | * | ||||
| 9.5 | * | * | ||||
| 10 | * | * | ||||
| 10.6 | ± 0.17 | * | * | |||
| 11.2 | * | * | ||||
| 11.8 | * | * | ||||
| 12.5 | * | * | ||||
| 13.2 | * | * | ||||
| 14 | * | * | ||||
| 15 | * | * | ||||
| 16 | * | * | ||||
| 17 | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | |||
| 19 | ± 0.22 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | |||
| 21.2 | * | * | * | |||
| 22.4 | * | * | * | |||
| 23.6 | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | |||
| 25.8 | * | * | * | |||
| 26.5 | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | |||
| 31.5 | * | * | * | |||
| 32.5 | ± 0.30 | * | * | * | ||
| 33.5 | * | * | * | |||
| 34.5 | * | * | * | |||
| 35.5 | * | * | * | |||
| 36.5 | * | * | * | |||
| 37.5 | * | * | * | |||
| 38.7 | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | ||
| 41.2 | * | * | * | * | ||
| 42.5 | * | * | * | * | ||
| 43.7 | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | ||
| 46.2 | * | * | * | * | ||
| 47.5 | * | * | * | * | ||
| 48.7 | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | ||
| 51.5 | ± 0.45 | * | * | * | ||
| 53 | * | * | * | |||
| 54.5 | * | * | * | |||
| 56 | * | * | * | |||
| 58 | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | |||
| 61.5 | * | * | * | |||
| 63 | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | |||
| 67 | * | * | * | |||
| 69 | * | * | * | |||
| 71 | * | * | * | |||
| 73 | * | * | * | |||
| 75 | * | * | * | |||
| 77.5 | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | |||
| 82.5 | ± 0.65 | * | * | |||
| 85 | * | * | * | |||
| 87.5 | * | * | ||||
| 90 | * | * | * | |||
| 92.5 | * | * | ||||
| 95 | * | * | * | |||
| 97.5 | * | * | ||||
| 100 | * | * | * | |||
| 103 | * | * | ||||
| 106 | * | * | * | |||
| 109 | * | * | * | |||
| 112 | * | * | * | * | ||
| 115 | * | * | * | |||
| 118 | * | * | * | * | ||
| 122 | ± 0.90 | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 128 | * | * | * | |||
| 132 | * | * | * | * | ||
| 136 | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 145 | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | ||
| 155 | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 165 | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 175 | * | * | * | |||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 185 | ± 1.20 | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | |||
| 195 | * | * | * | |||
| 200 | * | * | * | |||
| 206 | * | |||||
| 212 | * | * | ||||
| 218 | * | |||||
| 224 | * | * | ||||
| 230 | * | |||||
| 236 | * | |||||
| 243 | * | |||||
| 250 | * | |||||
| 258 | ± 1.60 | * | ||||
| 265 | * | |||||
| 272 | * | |||||
| 280 | * | |||||
| 290 | * | |||||
| 300 | * | |||||
| 307 | * | |||||
| 315 | * | |||||
| 325 | ± 2.10 | * | ||||
| 335 | * | |||||
| 345 | * | |||||
| 355 | * | |||||
| 365 | * | |||||
| 375 | * | |||||
| 387 | * | |||||
| 400 | * | |||||
| 412 | ± 2.60 | * | ||||
| 425 | * | |||||
| 437 | * | |||||
| 450 | * | |||||
| 462 | * | |||||
| 475 | * | |||||
| 487 | * | |||||
| 500 | * | |||||
| 515 | ± 3.20 | * | ||||
| 530 | * | |||||
| 545 | * | |||||
| 560 | * | |||||
| 580 | * | |||||
| 600 | * | |||||
| 615 | * | |||||
| 630 | * | |||||
| 650 | ± 3.80 | * | ||||
| 670 | * | |||||
| Lus cim: | * txhais tau tias qhov o-ring dimension yog nyob rau hauv tag nrho accord rau tus txheej txheem | |||||

