Kev Tsim Tus Qauv 6063 T5 Hnub Ci Luag Mounting Txhuas Rail

May 24, 2018 Tso lus

Basic Info

  • Qauv TSIS MUAJ: XL-6063

  • Specification: Ua Mlients 'Tsim, ISO Rohs SGS

  • Machining: Drilling, Tapping, Riveting, Los ua ke, thiab lwm yam

  • Keeb kwm: Shanghai Tuam Tshoj

  • Daim Ntawv Thov: Muaj, Lag Luam

  • Ntev: Nws Muab Ntuag Thaum Cov Neeg Xav Tau Cov Kev Xav Tau

  • Xim: Nws yuav ua raws li Cov Neeg Thov Kev Pab

  • HS Code: 76042990

Cov Lus Qhia Txog

1>. Jiayun Aluminium yog lub chaw tsim khoom thiab kev cai aluminium extrusions. Txheem duab, muaj yam tsis tau them nqi, uas muaj npe hauv cov khoom seem hauv qab no:

Txheem puag ncig:

loj (OD * T) loj (OD * T) loj (OD * T)
hli hli hli
10 * 1.5 25 * 1.5 49 * 46
12 * 1.2 25 * 2.5 50 * 1.85
13.9 * 0.65 25.2 * 0.7 50 * 2.0
14.5 * 0.8 25.4 * 0.8 65 * 1.2
14.8 * 0.7 25.4 * 2.8 76 * 1.1
16 * 0.8 26 * 1.0 80 * 3.0
16 * 0.9 26 * 1.5 89 * 3.0
16 * 1.5 26 * 6.5 145 * 2.4
17 * 4.0 28 * 2.0 150 * 3.0
18 * 0.7 28 * 2.5 200 * 3.0
18 * 1.3 28 * 3.0 230 * 2.8
18 * 3.0 29.4 * 0.8 38.1 * 1.0
19 * 0.8 30 * 1.0 38.5 * 26
19 * 0.9 30 * 1.5 42 * 3.5
20 * 0.7 30 * 2.5 44 * 2
20 * 1.5 30 * 4.0 22 * 3.0
20 * 1.8 31.8 * 1.0 23.8 * 1.6
21 * 1.25 32 * 2.0 24 * 0.8
22 * 1.2 32 * 2.2 24 * 1.5


Tus qauv qis:



Qhov Luaj li cas (Qhov dav * qhov siab) Phab ntsa thickness
Qhov Luaj li cas (Qhov dav * qhov siab) Phab ntsa thickness
(hli) (hli)
(hli) (hli)
25 * 25 0.80
50 * 20 1.20
25 * 33 1.50
50 * 20 1.90
25.4 * 25.4 0.80
50 * 25 1.00
27.8 * 23.6 1.00
50 * 25 1.40
30 * 8.8 0.90
50 * 25 1.50
30 * 10 1.20
50 * 25 2.00
30 * 15 0.80
50 * 30 2.00
30 * 30 1.40
50 * 40 1.80
31 * 31 1.20
50 * 45 1.50
34 * 25 1.50
50 * 50 1.20
35 * 15.5 1.30
50 * 50 1.50
35 * 35 1.50
50 * 50 2.00
38 * 25 1.00
50 * 50 3.00
38 * 25 1.20
50.8 * 25.4 0.80
38 * 25 1.40
54 * 9 0.75
38 * 38 1.20
55 * 55 1.50
38.1 * 25.4 0.80
60 * 12 1.20
40 * 20 1.10
60 * 20 1.00
40 * 20 2.00
60 * 25 1.00
40 * 20 1.20
60 * 30 2.00
40 * 40 1.20
60 * 30 2.50
40 * 40 1.50
60 * 40 1.40
50 * 10 1.10
60 * 40 2.00
50 * 10 1.20
60 * 40 3.00
76 * 44 0.80
60 * 60 1.80
76 * 44 1.00
60 * 60 2.00
76 * 44 1.20
66 * 66 2.00
76 * 44 1.40
76 * 25 1.20
76 * 76 1.20
76 * 25 1.40
76 * 76 1.40



2> Cov Khoom:




3> .Ntxiv ntawm Shanghai Jiayun Txhuas:

Tuam Tshoj aluminium extrusion chaw muag khoom muab kev kho vaj tse thiab kev tsim khoom.

Peb muaj peev xwm muab tag nrho cov hom extrusions aluminium thiab precision machined txhuas Cheebtsam siv aluminium profiles. Kev lag luam muaj kev pab, suav nrog Automotive, Electronic, Architectural, Tsev, Kev Kho Mob, nrog lwm tus. Cov khoom lag luam muaj xws li tshwj xeeb txhuas extrusions, machined txhuas Cheebtsam, aluminium CNC machining, aluminium tubes, aluminium ces, txhuas txiav thiab aluminium rau ntau yam alloys xws li 6063, 6061, 6005, 6060.