Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: TD75 / TD76 / TD62 / TD45
Daim Ntawv Thov: Mining Thauj
Cov Kabmob Hom: Ob Kab Ntim Ruaj
TIR: 0.1
Thauj Pob: Muab pob khoom
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: roj hmab
Qauv: V Hom Cov Menyuam
Hom: Grooved Conveyor Idler
Lub npe: Hengchuan
Specification: 89-219
Cov Lus Qhia Txog
Kev Lees Cov Qub Cov Neeg Zoo:
1.Super Coj kev ua haujlwm, kev ua haujlwm ntev ntev ua neej.
Peb cov khoom sib txuas ua ke ntawm cov neeg ua haujlwm ua haujlwm yog 8-10 npaug ntev tshaj steel rollers.
Tus nqi yog 2-3 zaus siab tshaj steel rollers. Tab sis rau cov neeg siv, tus nqi ntawm tus nqi them rau cov menyuam yaus yog tsuas yog 1 / 5-1 / 4 ntawm tus nqi ntawm cov hlau kheej kheej. Yog li ntawd, cov menyuam yaus tus nqi them thiab qhov ua tau zoo yog qhov sib tw heev.
2.Maximize lub neej txoj sia
3.Anti-static & anti-plua plav & anti-dej
4.Anti-corrosion & anti-acid thiab alkali, lub neej yog 8-10 lub sij hawm ntev dua steel rollers.
5. Ua zoo nkauj cov plua tshauv, uas tuaj yeem tiv thaiv txoj siv txoj hlua.
6. TAU ≤0.1 hli
7. Taub mus rau 10 db txo lag luam suab nrov ces steel rollers
Compassite kev sib txuas lus rau cov menyuam:
| Txoj kab uas hla ntawm cov menyuam (hli) | Ntev ntev ntawm cov menyuam (hli) | Cov me nyuam plhaub | Cov kabmob | TIR (hli) |
| Thickness (hli) | ||||
| φ89 | 160-950 | 15.0-25.0mm | 6204 | 0.1 |
| φ102 | 250-1600 | 24.0-29.0mm | 6205/6305 | 0.1 |
| φ108 | 250-1600 | 24.0-29.0mm | 6205/6305 | 0.1 |
| φ121 | 163-1753 | 18.0-22.5 hli | 6305/6306 | 0.1 |
| φ127 | 163-1753 | 18.0-25.5 hli | 6305/6306 | 0.1 |
| φ133 | 250-2500 | 18.0-28.5 hli | 6305/6306 | 0.1 |
| φ152 | 163-1753 | 25.0-30.0mm | 6306/6307 | 0.1 |
| φ159 | 315-2800 | 25.0-30.0mm | 6306/6307 | 0.1 |
| φ178 | 315-2800 | 30.0 hli | 6307/6309 | 0.1 |
| φ219 | 315-2800 | 30.0 hli | 6307/6309 | 0.1 |

