Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: CY-EQ-OFP-14
Qauv: Lub tshuab nqus tsev twj
Nqus tsev kawm ntawv qib siab: High Vacuum
Cov Haujlwm Ua Haujlwm: Qhuav
Kev Siv Tam Sim No: 1.1A
Daim ntawv pov thawj: Ce / TUV
Thauj Pob: Ntoo Lub Thawv
Keeb kwm: Zhengzhou, Suav teb
Roj los yog tsis: Roj Dawb
Kev Tawm Tseg: Tso Chaw Tso Dej
Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm: Kev Ntsuas Ua Ntej Suction
Txias txoj hauv kev: Cua
Warranty: Ib Xyoos
Lub npe: CY
Kev qhia: 0.5m3 / h
HS Code: 85141090
Cov Lus Qhia Txog
Cov Roj Ntseg Cov Roj Dawb Txhaum Ua Hauv Lub Tebchaws Yelemees - EQ-OFDP-2-LD
EQ-OFDP-2 yog ob theem, qhuav tshuab compressor nqus twj. Cov twj tso kua mis yog qhov zoo ntawm cov twj paug tawm nrog lub sij hawm hloov ntawm qhov phom sij ntawm qhov nqus tsev uas tau ua los ntawm qhov txav ntawm daim diaphragm. Cov roj ntws tuaj yeem ua rau cov khoom siv qhib thiab kaw cia. Cov twj tso kua mis yog txuas ncaj qha mus rau tsav lub cev. Nws yog ib qho cuab yeej zoo rau kev siv cov khoom uas muaj lub cav qhuav thiab roj dawb.
Specification
| Ua hauj lwm Voltage Range | AC 100-115V lossis AC 208-236V, 50 / 60Hz |
| Fais fab noj | 120W |
| Qhov kawg siab nrog roj ballast | ≤ 4.5 hPa; 3.38 Torr; ≤ 4.5 mbar |
| Qhov kawg siab tsis muaj roj ballast | ≤ 3.5 hPa; ≤ 2.62 Torr; ≤ 3.5 mbar |
| Nta & Qauv | Kev tsim cov ntawv tsim thiab lub suab qes thiab kev vibration Npaj muaj zog thiab Tsis pub dawb Ntev ntev khiav lub neej thiab Zoo tshaj plaws rau cov roj gas circulating system |
| Kub qhov kub | 12-40 ° C; 53.6-104 ° F; 285-313 K |
| Txias txoj hauv kev, qauv | Cua |
| Tam sim no noj | 1.1 A |
| Tshem tawm suab theem siab tsis muaj roj ballast | ≤ 52 dB (A) |
| Pa roj siab, max. | 1,100 hPa; 825 Torr; 1,100 mbar |
| Flange (hauv) | G 1/8 "lee lub union los xij hose DN 6 x 1000 hli nrog rau kev ncaj ncees hauv G 1/4" thaum kawg |
| Flange (tawm) | G 1/8 "+ silencer |
| Hloov tawm | 5 × 10E-4 Pa m3 / s; 3.75 × 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 mbar l / s |
| Siv zog ntawm 50 Hz | 0.50 m3 / h |
| Siv zog ntawm 60 Hz | 0.70 m3 / h |
| Kev sib hloov ntawm 50 Hz | 1500 RPM |
| Kev sib hloov ntawm 60 Hz | 1800 RPM |
| Hloov | yog |
| Ua Raws | CE Tau Ntawv Pov Thawj |

