Basic Info
Qauv TSIS: 2BV
Qauv: Lub tshuab nqus tsev twj
Nqus tsev kawm ntawv qib siab: Nqus plua plav
Cov Kev Ua Haujlwm Ua Ntej: Ntub Dej
Lub npe: SUOTO
Keeb kwm: Shanghai, Suav teb
Roj los yog tsis: Roj Dawb
Kev Tawm Tseg: Tso Chaw Tso Dej
Kev Ua Haujlwm Kev Ua: Fore Pump
Txoj kev xav: Lub tshuab nqus tsev twj
Thauj Pob: Ntoo Case
HS Code: 8414100090
Cov Lus Qhia Txog
Txheeb xyuas
2BV series kua (dej) lub nplhaib nqus cov twj tso kua mis yog tsim rau cov cua twj nrog dej pa, inspiratory siab tuaj yeem ncav 33mbar tsis siab (97% nqus tsev kawm ntawv). Thaum lub twj tso dag nyob rau hauv qhov inspiratory siab yog nyob ze rau kev nqus tsev (ua haujlwm dej ua kom sov siab vapor) ntev, yuav tsum txuas cavitation tiv thaiv tube, tiv thaiv lub twj. Thaum ua haujlwm raws li lub tshuab compressor, lub siab tshaj plaws yog siab txog li 0.26 MPa (tsis siab zoo).
Raws li cov cim tshiab ntawm cov khoom siv hluav taws xob txuag, nrog nws cov kev ua tau zoo heev thiab ntau qhov zoo, 2BV series dej ntiv nplhaib nqus cov twj yuav muab tag nrho SK, 2SK series dej ntiv nplhaib nqus twj thiab W, WY, WL series reciprocating twj.
Cov Ntaos Ntaus
1. Muab cov qauv txuas ncaj nraim, txuag qhov chaw, yooj yim rau nruab thiab yooj yim kho.
2. Txhua tus uas muaj cavitation tiv thaiv tube, yog tias ua hauj lwm hauv siab ua hauj lwm siab, qhib cavitation tiv thaiv tube (los yog nrog txuas txuas) tau siab tshaj plaws tshuav kev tshoov siab hauv qhov kev mob cavitation, thiab tiv thaiv lub twj.
3. 2BV series yuav muaj nruab nrog stainless hlau impeller, siab zog thiab durability, thiab pab txoj kev txhuam ntawm lub twj tso kua mis.
4. Kev tsim cov pa ya ua tau zoo, nws yuav tsis tsim kom yooj yim, ua kom nws qhov kev ua tau zoo yog qhov zoo tshaj plaws.
5. Tag nrho cov me nyuam y2 series lub cev muaj zog, IP54 \ IP55 pretection (zoo tib yam, IP44), kev tiv thaiv hoob F (zoo tib yam hoob B hoob kawm).
6. Lub se ncauj yoojyim tuaj yeem ua kom tiav PTFE, uas tuaj yeem txuas tau lub twj tso kua mis kev pabcuam lub neej nyob rau hauv txoj kev mob hnyav.
| Code | Qauv | Max. Peev Xwm | Txwv Pre. mbar (MPa) | Hwj chim kW | Ex. Qib kawm | Tiv Thaiv. G | Ceev rp m | Dej Ntws L / min | dB (A) | W (kg) | |
| m 3 / min | m 3 / h | ||||||||||
| 60V | 2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | N / A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
| 61V | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
| 70V | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
| 71V | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
| 60V | 2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
| 61V | 2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
| 70V | 2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
| 71V | 2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
| 110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | N / A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
| 111V | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
| 121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
| 131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
| 161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
| 110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
| 111V | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
| 121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
| 131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
| 161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 | |||

