Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: XRN-XP08 / 20
Sib Nqus Qhov Chaw: Electromagnetic
Sib Nqus Lawm Zog: Txawv
Lub Kheej Khaub Ncaws: Ob Tog Kheej
Qauv: Xrn-XP08 / 20
Pum Ceev (L / S): 2.3
Lifting Force: 3n
Hwj chim W: 2.3
Lub lag luam: Tuam Tshoj Coal
Thauj Pob: raws li Koj Yuav Tsum Tau
Specification: CE, SGS
Keeb kwm: Suav teb
HS Code: 8516791000
Cov Lus Qhia Txog
Taw qhia ntawm 12V 24V DC Fais Lifting Cov Hlau Nplaum Electromagnets Solenoid Holding
12V 24V DC Electric Lifting Magnet Vijtsam Electromagnets Solenoid Holding yog ib lub tshuab muaj zog thiab compact electromagnet cov cuab yeej muaj txiaj ntsig ntawm tus lej thiab lub rooj sib txig, kev siv zog tsawg, txhim khu kev qha zoo nrog rau cov khw muag khoom.
Qhov Kev Ntsuas Ntawm Tus Qauv 12V 24V DC Fais Ntug Lawm Cov Voj Vev Electromagnets Solenoid Holding
| Hom | D | d | H | M | P | L | Lub zog | Lifting force | NW |
| hli | hli | hli | - | hli | hli | W | N | g | |
| XRN-XP08 / 20 | 8 | 4 | 20 | M3 | 6 | 260 | 2.3 | 3 | 6.5 |
| XRN-XP10 / 10 | 10 | 4 | 10 | M3 | 6 | 260 | 2 | 3 | 8 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 | M6 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 | M3 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP13 / 27 | 13 | 5 | 27 | - | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP13 / 30 | 13 | 5 | 30 | M3 | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP16 / 25 | 16 | 5 | 25 | M4 | 6 | 260 | 2.4 | 20 | 28.5 |
| XRN-XP20 / 15 | 20 | 8 | 15 | M3 | 6 | 250 | 3 | 25 | 25 |
| XRN-XP25 / 20 | 25 | 10 | 20 | M4 | 6 | 250 | 4 | 50 | 50 |
| XRN-XP30 / 22 | 30 | 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 |
| XRN-XP30 / 25 | 30 | 12 | 25 | M6 | 6 | 250 | 5 | 100 | 90 |
| XRN-XP34 / 18 | 34 | 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 |
| XRN-XP40 / 20 | 40 | 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 |
| XRN-XP49 / 21 | 49 | 22 | 21 | M6 | 8 | 270 | 10 | 400 | 230 |
| XRN-XP50 / 27 | 50 | 20 | 27 | M5 | 8 | 270 | 10 | 500 | 300 |
| XRN-XP65 / 30 | 65 | 26 | 30 | M8 | 12 | 270 | 13 | 800 | 600 |
| XRN-XP80 / 38 | 80 | 34 | 38 | M8 | 12 | 270 | 14 | 1000 xyoo | 1100 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M8 | 15 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M12 | 20 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP120 / 40 | 120 | 52 | 50 | M14 | 20 | 270 | 20 | 1500 | |
| XRN-XP150 / 50 | 150 | 66 | 50 | M14 | 20 | 270 | 30 | 2000 |
| Hom | Tuam Tshoj Coal |
| Cov Ntsiab Lus | thawv ntawv, hnab yas, ntoo rooj plaub los yog raws li koj txoj cai |
| Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm | 5-10 hnub tom qab koj them tas |
| Kev Them Nyiaj | TT, Western Union thiab Paypal |
| Kev Muaj Peev Xwm | 1000 tauj ib lub hlis |
| Daim Ntawv Txiav Txim Siab Yam tsawg | 1 teeb |
| Nqe lus Nqe | FOB |
| Chaw nres nkoj | Qingdao, Ningbo, Shanghai, Shenzhen |

