| Specification | |||
| Rated voltage | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Nyob tam sim no | <650mA | <350mA | <200mA |
| Sij hawm nce | GG lt; 8S (Los ntawm 0 txog 300 mmHg hauv ib lub tank 500CC) | ||
| Cua txaus | GG gt; 3.0 L / min | ||
| Siab | GG gt; 500mmHg | ||
| Xau | <3 mmHg / min ntawm 300mmhg ntawm 500CC tank. | ||
| Suab nrov | 60dB(30 cm deb) | ||
| Thov rau | Huab Cua | ||
| Lub neej xeem | 50,000 Sijhawm | ||
| Ib puag ncig | 0~50 ℃,75% RH | ||
Cim npe nrov: yuav mini lub tshuab nqus tsev twj 12v manufacturers mis o twj tso kua mis lub tshuab nqus tsev chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, Mekas


