| Specification | |||
| Rated voltage | DC3.0V | DC6.0V | |
| Nyob tam sim no | GG lt; 320mA | GG lt; 200mA | |
| Sij hawm nce | GG lt; 10S (Los ntawm 0 txog 300 mmHg hauv ib lub tank 100CC) | ||
| Cua txaus | GG gt; 0.7 L / min | ||
| Siab | GG gt; 350 mmHg | ||
| Xau | <3 mmHg / min ntawm 300mmhg ntawm 100CC tank. | ||
| Suab nrov | 62dB(30 cm deb) | ||
| Thov rau | Huab Cua | ||
| Lub neej xeem | 50,000 Sijhawm | ||
Ib puag ncig | 0~50 ℃,75% RH | ||
Cim npe nrov: 12 volt twj tso kua mis rau txau nqus tsev twj tso kua mis chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, Mekas



